Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε και τον Οκτώβριο η Ελλάδα στην ακρίβεια, σύμφωνα με την ανάλυση των τιμών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) και αφορά στις χώρες της Ευρωζώνης, για το μήνα Οκτώβριο-2010, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2009. Όπως προκύπτει από την έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ της οποίας συμπεράσματα παρουσιάζει το www.nextdeal.gr, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2116,06 ευρώ τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ-2010 σε σχέση με τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ -2009 που κόστιζε 2010,42 ευρώ. Παρατηρείται επομένως μία αύξηση 105,64 ευρώ, ποσοστό 5% .
Όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν
- α) 18% της ομάδας "Αλκοολούχα ποτά και καπνός"
- β) 18% της ομάδας "Μεταφορές"
- γ) 6% της ομάδας "Στέγαση"
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών | 2009/10 | 2010/10 | Διαφορά | % | |
1. | Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά | 344,82 | 350,23 | 5,41 | 2% |
2. | Αλκοολούχα ποτά και καπνός | 86,76 | 102,72 | 15,96 | 18% |
3. | Ένδυση και υπόδηση | 175,36 | 179,76 | 4,39 | 3% |
4. | Στέγαση | 224,95 | 237,90 | 12,95 | 6% |
5. | Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες | 147,93 | 150,43 | 2,50 | 2% |
6. | Υγεία | 144,85 | 145,34 | 0,49 | 0% |
7. | Μεταφορές | 237,79 | 281,36 | 43,57 | 18% |
8. | Επικοινωνίες | 80,53 | 82,03 | 1,50 | 2% |
9. | Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες | 95,92 | 97,03 | 1,11 | 1% |
10. | Εκπαίδευση | 61,24 | 61,32 | 0,07 | 0% |
11. | Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια | 197,32 | 203,51 | 6,19 | 3% |
12. | Άλλα αγαθά και υπηρεσίες | 212,99 | 223,41 | 10,42 | 5% |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.010,42 | 2.116,06 | 105,64 | 5% |
ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου