Αυτοδιοικητικές εκλογές 2014
| Υποψήφιος | Α Ψήφοι | Α Έδρες | Α Ποσ. % | Α Σειρά | Β Ψήφοι | Β Έδρες | Β Ποσ. % | Β Σειρά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ) | 6131 | 7 | 48.90% | 1 | 6275 | 9 | 55.91% | 1 |
| ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Η ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ) | 3718 | 4 | 29.65% | 2 | 4948 | 4 | 44.09% | 2 |
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ) | 1196 | 1 | 9.54% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) | 860 | 1 | 6.86% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ) | 634 | 1 | 5.06% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου